东海wt高速宽带超声探伤仪
wt高速宽带超声探伤仪(适合高速水浸探伤) wt系列高性能超声波探伤仪
*可更换的模拟-数字脉冲发生器(hf/lf):hf-高频、高分辨率10~125mhz探头;lf-高性能多路复用功能1~15mhz探头;
*高分辨率el显示器,480x240 pixel 83 dpi;
*更大脉冲重复频率10khz;
*1ns脉冲下降时间和1~300mhz接收器带宽(hf型);500v脉冲电压,0.25~25.0mhz(lf型);a/d 采样率可达1.6g;
*远端脉冲发生器/前置放大器达到更小波形畸变:hf-标准;lf-可选;
*监控闸门捕捉rf回波正负峰值振幅(hf型),分辨率5ns;双监控闸门适用于底面回波跟踪(lf型);
*多点dac/tcg(lf型);
*触发脉冲输入/输出终端可构成2通道及以上的多通道系统;
*高速16bit并行接口和rs232c接口;
*标准 19 英寸机架式结构,手提式把手便于携带
主要技术参数 | ||||
脉冲重复频率 | 0.1 - 10 khz | |||
触发器 | 内/外(外:触发电平可调,触发前沿可选) | |||
屏幕显示 | 552 x 256 像素 分辨率 96dpi | |||
耦合速度范围 | 1,000 m/s - 16,000 m/s (40.0 - 630.0 in/ms) | |||
材料声速范围 | 1,000 m/s - 16,000 m/s (40.0 - 630.0 in/ms) | |||
模拟输出 | 2 通道 | |||
数字输出 | 2 通道 | |||
pc 接口 | rs-232c,16 bit 并行 i/o接口 | |||
尺寸 | 448.6 mm w x 132.5 mm h x 398 mm d (不包括突起),铝制 19" eia 机架安装 | |||
hf/lf参数 | ||||
hf | lf | |||
发射脉冲(负尖脉冲) | -200v 更大 | -500v 更大 | ||
脉冲下降时间 | 1.0 nsec 更大 | 7.0 nsec 更大 | ||
脉冲能量 | 4 档 | 2 档 | ||
脉冲电压 | --- | 4 档 | ||
发射脉冲阻尼 | 4 档 | 4 档 | ||
接收器阻尼 | 4 档 | 4 档 | ||
接收器带宽 | 1-300/5-300 mhz | 0.25-25/1-25/0.25-5/1-5 mhz | ||
带通滤波器 | 10/20/40/80 mhz | 1/2.25/5/10/15 mhz | ||
增益设置 | 0-71 db/1 db步进 | 0-60 db/0.1 db步进x2通道, | ||
a/d转换 | 8 bit 400 m / 800 m / 1.6 gsps | 9 bit 200 msps x 2通道 | ||
闸门 | 缺陷回波闸门,界面回波跟踪闸门 | 缺陷回波闸门,界面回波跟踪闸门 | ||
闸门设置分辨率 | 5 nsec | 20 nsec | ||
闸门跟踪 | 缺陷回波 | 缺陷回波, 底面回波 | ||
声路长度测量 | 0 - 40.96 µsec | 0 - 2621.40 µsec | ||
声路长度分辨率 | 1.0 nsec | 20 nsec | ||
声路长度测量单位 | sec / mm / inch | mm / inch | ||
dac / tcg | --- | 32.4 db 更大 | ||
回波波形显示 | rf | 全波 / 正半波 / 负半波(可选:rf) | ||
远端脉冲发生器/前置放大器尺寸 | 标准 80 mm w x 26 mm h x 80 mm d | 可选 80 mm w x 26 mm h x 80 mm d |
工作环境:
工作温度:-15~55℃
存储温度:-20~60℃
相对湿度:不超过85%
工作电压:85-132/170-264 vac 电压自动切换,更大功率100 w
上一篇: 东海wt回弹法硬度计
下一篇: 东海wt-02型数字超声探伤仪
-
2018-12-27
-
东海五大探伤仪的使用方法
2018-12-27
-
东海自动化设备将成为发展趋势
2018-12-27
-
2018-12-27
-
2018-12-27